NO. 1
사업영역 및 실적 주요실적
PLANT/공장/연구소/병원/기타 분류 · 총 36건
| NO | 공사명 | 발주처 | 공사기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양주옥정물류센터 신축공사 | 신세계건설 | 25.02~26.01 |
| 2 | 평택 사무3동 신축공사 | KCC건설 | 24.06~25.08 |
| 3 | 평택 사무6동 신축공사 | 코오롱글로벌 | 24.03~25.12 |
| 4 | 안성 가유지구 물류센터 신축공사 | 현대산업개발 | 23.03~24.06 |
| 5 | 속초 반얀트리 신축공사 | 한화건설 | 22.06~23.10 |
| 6 | 오시리아 관광단지 친환경 리조트 1,2 신축공사 | 신세계건설 | 22.01~23.01 |
| 7 | 인천 석남 혁신 물류센터 신축공사 | 동원건설산업 | 21.12~23.04 |
| 8 | 스마트건설지원센터 제 2센터 건립공사 | 삼성물산 | 21.07~2204 |
| 9 | 국립중앙의료원 중증환자 긴급치료병상 구축공사 | 코오롱모듈러스 | 20.08~20.09 |
| 10 | LEGOLAND THEME PARK KOREA | 현대건설 | 19.10~21.06 |
NO. 1
NO. 2
NO. 3
NO. 4
NO. 5
NO. 6
NO. 7
NO. 8
NO. 9
NO. 10